Sausā barība suņiem Farmina Vet Life Hypoallergenic Fish & Potato 12 kg
Farmina Vet Life Hypoallergenic Fish & Potato ir sausā barība pieaugušiem suņiem ar īpašām uztura vajadzībām saistībā ar pārtikas alerģijām. Produkta sastāvā izmantots dehidrēts zivju proteīns kā olbaltumvielu avots un saldais kartupelis kā ogļhidrātu avots.
Barības sastāvā ir saldais kartupelis (69%), dehidrēts zivju proteīns (14%) un zivju eļļa. Produkts satur vitamīnus un minerālvielas, tostarp A, D3, E un B grupas vitamīnus, kā arī omega-3 taukskābes.
Lietošanas un funkcionālās īpašības
- Pārtikas alerģiju gadījumā: Barība paredzēta suņiem ar īpašām uztura vajadzībām saistībā ar pārtikas alerģijām.
- Zivju proteīna avots: Produkta sastāvā izmantots dehidrēts zivju proteīns kā norādītais olbaltumvielu avots.
- Saldā kartupeļa avots: Saldais kartupelis izmantots kā norādītais ogļhidrātu avots.
Specifikācija
| Parametrs | Specifikācija |
|---|---|
| Zīmols | Farmina |
| Modelis | Vet Life Hypoallergenic Fish & Potato |
| Produkta tips | Sausā barība suņiem |
| Dzīvnieks | Suns |
| Vecuma grupa | Pieaugušiem |
| Šķirnes izmērs | Milzu šķirnes (>45 kg) |
| Svars | 12 kg |
| Īpašas vajadzības | Pārtikas alerģija |
| Sastāvdaļas | Saldais kartupelis (69%), dehidrēts zivju proteīns (14%), zivju eļļa, kalcija karbonāts, mono-dikalcija fosfāts, nātrija hlorīds |
| Olbaltumvielu avots | Dehidrēts zivju proteīns |
| Ogļhidrātu avots | Saldais kartupelis |
| Satur vitamīnus | B1 vitamīns |
| Olbaltumvielas | 15.5% |
| Tauku saturs | 13% |
| Kopšķiedra | 1.7% |
| Kopējie pelni | 7.6% |
| Omega-3 taukskābes | 2.2% |
| Taurīns | 1000 mg/kg |
| Kālijs | 1.1% |
| Fosfors | 0.5% |
| Kalcijs | 0.7% |
| Nātrijs | 0.25% |
| Magnijs | 0.09% |
| A vitamīna saturs | 15000 IU/kg |
| D3 vitamīna saturs | 900 IU/kg |
| E vitamīna saturs | 150 mg/kg |
| C vitamīna saturs | 150 mg/kg |
| B1 vitamīna (tiamīna) saturs | 4.5 mg/kg |
| B2 vitamīna (riboflavīna) saturs | 7.5 mg/kg |
| B3 vitamīna (niacīna) saturs | 38 mg/kg |
| B5 vitamīna (pantotēnskābes) saturs | 15 mg/kg |
| B6 vitamīna saturs | 6 mg/kg |
| B9 vitamīna (folijskābes) saturs | 0.45 mg/kg |
| B12 vitamīna saturs | 60 μg/kg |
| Biotīna saturs | 0.4 mg/kg |
| Selēna saturs | 0.15 mg/kg |
| Joda saturs | 1.56 mg/kg |
| Dzelzs saturs | 43.1 mg/kg |
| Mangāna saturs | 68 mg/kg |
| Cinka saturs | 174.6 mg/kg |
| Vara saturs | 12,2 mg/kg |
| Holīna hlorīda saturs (uz 100 g) | 200 mg |
Ražotājs:
FARMINA

