Samsung WD90DG6G94BKU4 Veļas mazg. mašīna 9/5kg ar žāvētāju 1400rpm
| Pamatinformācija | ||
|---|---|---|
| Preču zīme | Samsung | |
| Krāsa | Balta | |
| Iekārtas tips | Brīvstāvošs | |
| Veļas mazgājamās mašīnas veids | Ar frontālo ielādi | |
| EAN | 8806097053187 | |
| Jaunais energomarķējums no 2021.gada | ||
|
|
Energoefektivitātes klase mazgāšanas un žāvēšanas ciklā | E |
|
|
Energoefektivitātes klase mazgāšanas ciklā | A |
|
|
Elektroenerģijas patēriņš 100 mazgāšanas un žāvēšanas ciklos | 326 kWh |
|
|
Elektroenerģijas patēriņš 100 mazgāšanas ciklos | 44 kWh |
| Ietilpība | ||
|
|
Veļas ietilpība mazgājot un žāvējot | 5 kg |
|
|
Veļas ietilpība mazgājot | 9 kg |
| Mazgāšana un žāvēšana | ||
|
|
Ūdens patēriņš vienā mazgāšanas un žāvēšanas ciklā | 80 l |
|
|
Ūdens patēriņš vienā mazgāšanas ciklā | 50 l |
|
|
Mazgāšanas un žāvēšanas cikla “Eco 40-60” ilgums | 8:40 |
|
|
Mazgāšanas cikla “Eco 40-60” ilgums | 3:48 |
| Centrifūga | ||
| Centrifūgas apgriezieni minūtē | 1400 | |
|
|
Centrifūgas energoefektivitātes klase | B |
|
|
Trokšņa līmenis centrifūgas režīmā | 72 dB |
|
|
Akustiskā trokšņa emisijas klase | A |
| Izmēri, svars | ||
| Augstums | 85 cm | |
| Platums | 60 cm | |
| Dziļums | 48 cm | |
| Svars | 65 kg | |
| Svars ar iepakojumu | 67 kg | |
| Vadība | ||
| Elektroniskais displejs | Ir | |
| Vadība | Elektroniska | |
| Wi-Fi | Ir | |
| Citi parametri | ||
| Programmu skaits | 25 | |
| Apstrāde ar tvaiku | Ir | |
|
|
Atliktās mazgāšanas taimeris | Ir |
| Bērnu drošības aizsardzība | Ir | |
Ar žāvētāju:
Jā
Energo klase:
E
Ražotājs:
Samsung
Apgriezienu skaits:
1400
