Scandomestic EMV 660 Tvaiku nosūcējs
Pamatinformācija | ||
---|---|---|
Preču zīme | Scandomestic | |
Tvaika nosūcēja veids | Nestandarta | |
Krāsa | Melna | |
Energoefektivitātes klase | A+ | |
Elektroenerģijas patēriņš gadā | 22 kWh | |
Hidrodinamiskās efektivitātes klase | A | |
Apgaismojuma efektivitātes klase | A | |
Tauku filtrēšanas efektivitātes klase | D | |
EAN | 5704704014541 | |
Izmēri, svars | ||
Platums | 60 cm | |
Augstums | 78 cm | |
Dziļums | 38 cm | |
Svars | 14.5 kg | |
Svars ar iepakojumu | 18 kg | |
Veiktspēja | ||
|
Nosūkšanas jauda | 494 m³/h |
Motoru skaits | 1 | |
Vadība | ||
Vadība | Elektroniska | |
Ātrumu skaits | 3 | |
Displejs | Ir | |
Taimeris | Ir | |
Citi parametri | ||
Trokšņa līmenis (dB) | 43 | |
Apgaismojums | LED | |
Filtra veids | Alumīnija | |
Papildaprīkojums | ||
Ogles filtra kods | CF115 |
Energo klase:
A+
Ražotājs:
ScanDomestic