Indesit LI6 S2E W ledusskapis 159cm
| Pamatinformācija | ||
|---|---|---|
| Preču zīme | Indesit | |
| Produkta kods | 859991673090 | |
| Iekārtas tips | Brīvstāvošs | |
| Ledusskapja veids | Saldētava apakšā | |
| Krāsa | Balta | |
| EAN | 8050147673096 | |
| Jaunais energomarķējums no 2021.gada | ||
|
|
Energoefektivitātes klase | E |
| Elektroenerģijas patēriņš gadā | 214 kWh | |
| Ietilpība | ||
|
|
Kopējais tilpums | 272 l |
|
|
Svaigo pārtikas produktu nodalījuma tilpums | 197 l |
|
|
Saldēto pārtikas produktu nodalījuma tilpums | 75 l |
| Trokšņa līmenis | ||
|
|
Trokšņa līmenis | 39 dB |
|
|
Akustiskā trokšņa emisijas klase | C |
| Izmēri, svars | ||
| Augstums | 158.8 cm | |
| Platums | 59.5 cm | |
| Dziļums | 65.5 cm | |
| Svars | 53 kg | |
| Svars ar iepakojumu | 55 kg | |
| Vadība | ||
| Elektroniskais displejs | Ir | |
| Vadība | Elektroniska | |
| Funkcijas | ||
| Atvērto durvju signalizācija | Ir | |
| Ātrā atdzesēšana | Ir | |
| Ātrā sasaldēšana | Ir | |
| Citi parametri | ||
| Durvju skaits | 2 | |
| Divpusējā durvju montāžas iespēja | Ir | |
| Durvju rokturis | Integrēts | |
| Plauktu veids | Rūdīta stikla | |
| Sasaldēšanas jauda kg/24h | 4 | |
| Saldētavas klases apzīmējums | **** | |
| Aukstuma saglabāšana strāvas zuduma gadījumā (h) | 4 | |
| Klimata klase | SN-T | |
Energo klase:
E
Ledusskapja augstums:
151cm - 175cm
Ledusskapja Tips:
Saldētava apakšā
Ražotājs:
INDESIT
