Bomann KGR7328R Red Ledusskapis Sarkans 188.3cm
| Pamatinformācija | ||
|---|---|---|
| Preču zīme | Bomann | |
| Iekārtas tips | Brīvstāvošs | |
| Ledusskapja veids | Saldētava apakšā | |
| Krāsa | Sarkana | |
| EAN | 4004470732856 | |
| Jaunais energomarķējums no 2021.gada | ||
|
|
Energoefektivitātes klase | E |
| Elektroenerģijas patēriņš gadā | 201 kWh | |
| Ietilpība | ||
|
|
Kopējais tilpums | 250 l |
|
|
Svaigo pārtikas produktu nodalījuma tilpums | 186 l |
|
|
Saldēto pārtikas produktu nodalījuma tilpums | 64 l |
| Trokšņa līmenis | ||
|
|
Trokšņa līmenis | 41 dB |
|
|
Akustiskā trokšņa emisijas klase | C |
| Izmēri, svars | ||
| Augstums | 188.3 cm | |
| Platums | 55 cm | |
| Dziļums | 58.5 cm | |
| Svars | 55 kg | |
| Svars ar iepakojumu | 60 kg | |
| Vadība | ||
| Vadība | Mehāniska | |
| Funkcijas | ||
| Atvērto durvju signalizācija | Ir | |
| Citi parametri | ||
| Durvju skaits | 2 | |
| Durvju rokturis | Ārējais | |
| Plauktu veids | Rūdīta stikla | |
| Sasaldēšanas jauda kg/24h | 3 | |
| Saldētavas klases apzīmējums | **** | |
| Aukstuma saglabāšana strāvas zuduma gadījumā (h) | 24 | |
| Klimata klase | N-ST | |
Energo klase:
E
Ledusskapja augstums:
176cm - 190cm
Ledusskapja Tips:
Saldētava apakšā
Ražotājs:
BOMANN
