Bomann KG 7361 IX Ledusskapis
| Pamatinformācija | ||
|---|---|---|
| Preču zīme | Bomann | |
| Iekārtas tips | Brīvstāvošs | |
| Ledusskapja veids | Saldētava apakšā | |
|
|
No frost | Ir |
| Krāsa | Nerūsējoša tērauda | |
| EAN | 4004470736199 | |
| Jaunais energomarķējums no 2021.gada | ||
|
|
Energoefektivitātes klase | E |
| Elektroenerģijas patēriņš gadā | 250 kWh | |
| Ietilpība | ||
|
|
Kopējais tilpums | 320 l |
|
|
Svaigo pārtikas produktu nodalījuma tilpums | 191 l |
|
|
Saldēto pārtikas produktu nodalījuma tilpums | 129 l |
| Trokšņa līmenis | ||
|
|
Trokšņa līmenis | 39 dB |
|
|
Akustiskā trokšņa emisijas klase | C |
| Izmēri, svars | ||
| Augstums | 186 cm | |
| Platums | 63.5 cm | |
| Dziļums | 68.5 cm | |
| Svars | 71 kg | |
| Svars ar iepakojumu | 78 kg | |
| Vadība | ||
| Elektroniskais displejs | Ir | |
| Vadība | Elektroniska | |
| Funkcijas | ||
| Atvērto durvju signalizācija | Ir | |
| Ātrā sasaldēšana | Ir | |
| Citi parametri | ||
| Durvju skaits | 2 | |
| Divpusējā durvju montāžas iespēja | Ir | |
| Durvju rokturis | Integrēts | |
| Plauktu veids | Rūdīta stikla | |
| Sasaldēšanas jauda kg/24h | 10 | |
| Saldētavas klases apzīmējums | **** | |
| Aukstuma saglabāšana strāvas zuduma gadījumā (h) | 10.5 | |
| Klimata klase | SN-T | |
Energo klase:
E
Ledusskapja augstums:
176cm - 190cm
Ledusskapja Tips:
Side by Side (Divdurvju)
Ražotājs:
BOMANN
