Electrolux EW9F7607WCE veļas mazgājamā mašīna 11kg 1600apgr PerfectCare PureWash SteamRefresh
| Pamatinformācija | ||
|---|---|---|
| Preču zīme | Electrolux | |
| Krāsa | Balta | |
| Iekārtas tips | Brīvstāvošs | |
| Veļas mazgājamās mašīnas veids | Ar frontālo ielādi | |
| Produkta kods | 914475608 | |
| EAN | 7333394062006 | |
| Jaunais energomarķējums no 2021.gada | ||
|
|
Energoefektivitātes klase | A |
|
|
Elektroenerģijas patēriņš 100 mazgāšanas ciklos | 42 kWh |
| Ietilpība | ||
|
|
Veļas ietilpība mazgājot | 11 kg |
| Mazgāšana | ||
|
|
Mazgāšanas cikla “Eco 40-60” ilgums | 3:59 |
|
|
Ūdens patēriņš vienā mazgāšanas ciklā | 51 l |
| Centrifūga | ||
| Centrifūgas apgriezieni minūtē | 1600 | |
|
|
Centrifūgas energoefektivitātes klase | A |
|
|
Trokšņa līmenis centrifūgas režīmā | 76 dB |
|
|
Akustiskā trokšņa emisijas klase | B |
| Izmēri, svars | ||
| Augstums | 85 cm | |
| Platums | 60 cm | |
| Dziļums | 58 cm | |
| Vadība | ||
| Elektroniskais displejs | Ir | |
| Vadība | Elektroniska | |
| Citi parametri | ||
| Programmu skaits | 17 | |
| Apstrāde ar tvaiku | Ir | |
|
|
Atliktās mazgāšanas taimeris | Ir |
| Bērnu drošības aizsardzība | Ir | |
Energo klase:
A
Ražotājs:
Electrolux
Apgriezienu skaits:
1600
