Scandomestic SKB182W Ledusskapis 102.5cm Balts
Pamatinformācija | ||
---|---|---|
Preču zīme | Scandomestic | |
Iekārtas tips | Brīvstāvošs | |
Ledusskapja veids | Saldētava augšā | |
Krāsa | Balta | |
EAN | 5704704013438 | |
Jaunais energomarķējums no 2021.gada | ||
|
Energoefektivitātes klase | F |
Elektroenerģijas patēriņš gadā | 180 kWh | |
Ietilpība | ||
|
Kopējais tilpums | 150 l |
|
Svaigo pārtikas produktu nodalījuma tilpums | 133 l |
|
Saldēto pārtikas produktu nodalījuma tilpums | 17 l |
Trokšņa līmenis | ||
|
Trokšņa līmenis | 39 dB |
|
Akustiskā trokšņa emisijas klase | C |
Izmēri, svars | ||
Augstums | 102.5 cm | |
Platums | 54 cm | |
Dziļums | 58 cm | |
Svars | 42 kg | |
Svars ar iepakojumu | 46 kg | |
Vadība | ||
Vadība | Mehāniska | |
Citi parametri | ||
Durvju skaits | 1 | |
Durvju rokturis | Ārējais | |
Plauktu veids | Rūdīta stikla | |
Sasaldēšanas jauda kg/24h | 2.6 | |
Saldētavas klases apzīmējums | **** | |
Klimata klase | ST |
A practical Scandomestic SKB182W refrigerator with an excellent internal freezer compartment.
3 easy-to-clean and adjustable shelves made of extra-strong safety glass.
Large transparent vegetable drawer in the part under the cabinet.
The top plate of the refrigerator gives you extra space.
The temperature is set using the thermostat on the top of the cabinet.
Automatic defrosting in the cooling chamber.
The door is hinged on the right side, replaceable if desired.
Energy-saving internal LED lighting.
2 adjustable legs and 2 wheels for easy movement.
Gross/Net weight: 46 kg / 42 kg
Coolant/gas: R600a / 30g
Static cooling and freezing system.
Daily energy consumption: 0.494 kWh/24
Watts: 80W
Cord length: 180cm
|
Ražotājs:
ScanDomestic