Tvaika nosūcējs Schlosser FG60PBIX
| Pamatinformācija | ||
|---|---|---|
| Preču zīme | Schlosser | |
| Veids | Pilnībā iebūvējams | |
| Krāsa | Sudraba | |
| Energoefektivitātes klase | C | |
| Elektroenerģijas patēriņš gadā | 36 kWh | |
| Hidrodinamiskās efektivitātes klase | E | |
| Apgaismojuma efektivitātes klase | A | |
| Tauku filtrēšanas efektivitātes klase | D | |
| Izmēri, svars | ||
| Augstums | 20.5 cm | |
| Platums | 59.6 cm | |
| Dziļums | 26.6 cm | |
| Svars ar iepakojumu | 6 kg | |
| Veiktspēja | ||
|
|
Nosūkšanas jauda | 500 m³/h |
| Motoru skaits | 1 | |
| Vadība | ||
| Vadība | Mehāniska | |
| Ātrumu skaits | 3 + turbo režīms | |
| Citi parametri | ||
| Trokšņa līmenis (dB) | 63 | |
| Apgaismojums | LED | |
| Filtra veids | Alumīnija | |
| Papildaprīkojums | ||
| Ogles filtra kods | CFFW | |
Energo klase:
C
Produkta platums:
60cm
Ražotājs:
SCHLOSSER
