Sausās un mitrās tīrīšanas putekļsūcējs Makita VC3012M
| Ražotājs | Makita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svars | 10 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopējais svars ar iepakojumu | 16.2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzinēja tips | Elektriskais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vakuums (iesūkšanas jauda) | 250 mbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominālā ieejas jauda | 1800 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tilpums | 23,5 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optimālais tilpums sausiem putekļiem ar vakuuma maisu, l | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optimālais tilpums mitriem putekļiem un dubļiem, l | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šļūtenes garums | 4 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šļūtenes diametrs | 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vada garums | 7,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaisa plūsma | 222 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sausajai / mitrajai sūkšanai | Mitrajai sūkšanai, Sausajai sūkšanai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Putekļusūcēja filtra klase | M (cietam kokam, dēļu materiāliem, betona un ķieģeļu putekļiem) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtra izkratīšana | Pusautomātiska filtra izkratīšana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Var izmantot ar sienu slīpmašīnu | Jā | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektriskā ligzda savienošanai ar citu instrumentu | Jā | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iespēja savienot ar citu instrumentu sinhronai lietošanai | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iekļauta iesūkšanas caurule | Jā | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komplektā ietilpst | Uzgalis spraugām, Putekļu maiss, Adapteris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svarīga piezīme | Šis rīks nav reģistrēts papildu 3 gadu garantijai
|
Ražotājs:
MAKITA
