| Серия | NUC | 
| Модель | NUC 13 Pro | 
| Тип системы | Персональный компьютер | 
| Форм-фактор системы | Настольный | 
| Процессор | Intel® Core™ i3 1315U | 
| Количество ядер процессора | 6 | 
| Количество потоков | 8 | 
| Разъем процессора | Socket 1744 | 
| Количество установленных ЦП | 1 | 
| Максимальное количество поддерживаемых ЦП | 1 | 
| CPU Cache Size | 10 МБ | 
| Чипсет | System on Chip (SoC) | 
| Количество поддерживаемых плат | 1 | 
| Performance-cores Quantity | 2 | 
| Efficient-cores Quantity | 4 | 
| Тип памяти | DDR4 SDRAM | 
| Форм-фактор памяти | SODIMM 260-pin | 
| Метод обнаружения ошибок | non-ECC | 
| Максимальная возможная емкость оперативной памяти | 64 ГБ | 
| Общее количество слотов памяти | 2 | 
| Характеристики памяти | Два DDR канала | 
| Плата Расширения | Wi-Fi контроллер: Intel Wi-Fi 6E AX211 M.2 (Key E)
 
 | 
| Интегрированный | Контроллер запоминающего устройства: PCIe NVMe 4.0 x4 (M.2 22x80 (Key M))
 Контроллер запоминающего устройства:
 PCIe/SATA (M.2 22x42 (Key B))
 
 | 
| Форм-фактор видеоконтроллера | Интегрированный | 
| Видеочипсет | Intel UHD Graphics | 
| Тип видеопамяти | Видеопамять заимствуется у оперативной памяти | 
| Формфактор сетевого устройства | Интегрированный | 
| Чипсет локальной сети | Intel i226-V | 
| Wi-Fi | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6E | 
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | 
| Поддерживаемые протоколы передачи данных | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet 2.5 Гбит/с
 | 
| Thunderbolt/USB 4 | 2 (USB Тип C) | 
| HDMI | 2 (HDMI (Тип A)) | 
| USB 3.2 Gen 2 | 3 (USB 3.2 (type A)) | 
| Разъем для гарнитуры | 1 (3.5-мм мини джек) | 
| LAN | 1 (RJ-45) | 
| Тип устройства питания | Адаптер питания | 
| Кабели в комплекте | Кабель питания (Европейская розетка) | 
| Высота | 54 мм | 
| Глубина | 117 мм | 
| Ширина | 112 мм | 
| Гарантия | Да | 
| Гарантийный срок | 36 мес. | 
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер | 
| Глубина упаковки | 193 мм | 
| Ширина упаковки | 171 мм | 
| Высота упаковки | 125 мм | 
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 1.985 кг | 
| Вес товара без упаковки (нетто) | 1.7 кг | 
| Штук в упаковке | 1 | 
| Глубина коробки | 588 мм | 
| Ширина коробки | 386 мм | 
| Высота коробки | 151 мм | 
| Вес коробки брутто | 9.363 кг | 
| Вес нетто картонной упаковки | 0.3 кг | 
| Вес нетто пластиковой упаковки | 0 кг | 
| Упаковок в коробке | 5 | 
| Тип упаковки | Коробка | 
| EAN Код | 4711387502662 | 
| Series | NUC | 
| Model | NUC 13 Pro | 
| System Type | Personal Computer | 
| System Form Factor | Desktop | 
| CPU | Intel® Core™ i3 Mobile Processor 1315U | 
| CPU Core Quantity | 6 | 
| Threads Quantity | 8 | 
| CPU Socket Standard | Socket 1744 | 
| CPU Installed Quantity | 1 | 
| CPU Maximum Quantity Supports | 1 | 
| CPU Cache Size | 10 MB | 
| Chipset | System on Chip (SoC) | 
| Quantity of Mainboards Supported | 1 | 
| Performance-cores Quantity | 2 | 
| Efficient-cores Quantity | 4 | 
| Memory Type | DDR4 SDRAM | 
| Memory Form Factor | SODIMM 260-pin | 
| Provides Error Checking Method | non-ECC | 
| Maximum Installable System Memory Storage Capacity | 64 GB | 
| Memory Slot Total Quantity | 2 | 
| Memory Features | Two DDR Channels | 
| Plug-in-card | Wi-Fi Controller: Intel Wi-Fi 6E AX211 M.2 (Key E)
 
 | 
| Integrated | Storage Controller: PCIe NVMe 4.0 x4 (M.2 22x80 (Key M))
 Storage Controller:
 PCIe/SATA (M.2 22x42 (Key B))
 
 | 
| Video Controller Form Factor | Integrated | 
| Video Chipset | Intel UHD Graphics | 
| Video Memory Type | Shared Video Memory | 
| Networking Form Factor | Integrated | 
| LAN Chipset | Intel i226-V | 
| Wi-Fi | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6E | 
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | 
| Data Link Protocol Supports | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet 2.5 Gbps
 | 
| Thunderbolt/USB 4 | 2 (USB Type-C) | 
| HDMI | 2 (HDMI (Type A)) | 
| USB 3.2 Gen 2 | 3 (USB 3.2 (type A)) | 
| Headset Port | 1 (3.5-mm minijack) | 
| LAN | 1 (RJ-45) | 
| Power Device Type | Power Adapter | 
| Cable Included | Power Cable (EU Plug) | 
| Height (mm) | 54 mm | 
| Depth (mm) | 117 mm | 
| Width (mm) | 112 mm | 
| Warranty Products Returnable | Jā | 
| Warranty Term (month) | 36 month(s) | 
| Warranty Validation Criteria | Serial Number | 
| Pack Length (mm) | 193 mm | 
| Pack Width (mm) | 171 mm | 
| Pack Height (mm) | 125 mm | 
| Pack Weight Brutto (kg) | 1.985 kg | 
| Pack Weight Netto (kg) | 1.7 kg | 
| Pieces in pack | 1 | 
| Box Length (mm) | 588 mm | 
| Box Width (mm) | 386 mm | 
| Box Height (mm) | 151 mm | 
| Box Weight Brutto (kg) | 9.363 kg | 
| Retail Packaging Net Weight Carton | 0.3 kg | 
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0 kg | 
| Packs in Box | 5 | 
| Package Type | Box | 
| EAN Code | 4711387502662 |