WHIRLPOOL WHC20D023B1 193.5cm
| Основная информация | ||
|---|---|---|
| Производитель | Whirlpool | |
| Тип установки | Встраиваемый | |
| Тип холодильника | Морозильная камера снизу | |
| Способ крепления фасада | Sliding door | |
| EAN | 8003437055942 | |
| Новая энергомаркировка с 2021 года | ||
|
|
Класс энергопотребления | E |
| Энергопотребление в год | 225 kWh | |
| Объем | ||
| Общий объём | 300 l | |
| Объем холодильной камеры | 221 l | |
| Объем морозильной камеры | 79 l | |
| Уровень шума | ||
| Уровень шума | 34 dB | |
|
|
Класс акустического шума | B |
| Размеры, вес | ||
| Высота | 193.5 cm | |
| Ширина | 54 cm | |
| Глубина | 54.5 cm | |
| Вес (без упаковки) | 55.2 kg | |
| Вес БРУТТО (вес с упаковкой) | 57 kg | |
| Управление | ||
| Электронный дисплей | Есть | |
| Тип управления | Электронный | |
| Функции | ||
| Сигнал открытых дверей | Есть | |
| Быстрое охлаждение | Есть | |
| Быстрая заморозка | Есть | |
| Дополнительные параметры | ||
| Возможность перенавесить двери | Есть | |
| Мощность замораживания кг/24ч | 4 | |
| Класс морозильной камеры | **** | |
| Класс климата | SN-T | |
| Время сохранения температуры при откл. электроэн. (ч) | 19 | |
| Тип полок | Закаленное стекло | |
| Количество дверей | 2 | |
00000 Energy label:
E
Ledusskapja augstums:
191cm - 210cm
Mарка:
WHIRLPOOL
