Whirlpool ART66122 iebūvējams ledusskapis
| Pamatinformācija | ||
|---|---|---|
| Preču zīme | Whirlpool | |
| Iekārtas tips | Iebūvējams | |
| Ledusskapja veids | Saldētava apakšā | |
|
|
No frost | Nav |
| Fasādes nostiprināšanas sistēma | Sliding door | |
| Produkta kods | 859991609610 | |
| EAN | 8003437046148 | |
| Jaunais energomarķējums no 2021.gada | ||
|
|
Energoefektivitātes klase (2021) | E |
|
|
Elektroenerģijas patēriņš gadā | 226 kWh |
| Ietilpība | ||
|
|
Kopējais tilpums | 273 l |
|
|
Svaigo pārtikas produktu nodalījuma tilpums | 194 l |
|
|
Saldēto pārtikas produktu nodalījuma tilpums | 79 l |
| Trokšņa līmenis | ||
|
|
Trokšņa līmenis | 35 dB |
|
|
Akustiskā trokšņa emisijas klase | B |
| Izmēri, svars | ||
| Augstums | 177 cm | |
| Platums | 55.7 cm | |
| Dziļums | 54.5 cm | |
| Svars | 50.6 kg | |
| Svars ar iepakojumu | 52 kg | |
| Vadība | ||
| Vadība | Elektroniska | |
| Citi parametri | ||
| Divpusējā durvju montāžas iespēja | Ir | |
| Sasaldēšanas jauda kg/24h | 3.5 | |
| Saldētavas klases apzīmējums | **** | |
| Klimata klase | SN-T | |
| Aukstuma saglabāšana strāvas zuduma gadījumā (h) | 19 | |
| Plauktu veids | Rūdīta stikla | |
| Durvju skaits | 2 | |
| Kompresoru skaits | 1 | |
00000 Energy label:
E
Ledusskapja augstums:
176cm - 190cm
Mарка:
WHIRLPOOL
